CNPJ
| Data de Emissão | Data de Validade | Descrição | Visualizar |
|---|---|---|---|
| 2025111616/11/2025 | – – | CNPJ FUNPREV | Visualizar |
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
| Data de Emissão | Data de Validade | Descrição | Visualizar |
|---|---|---|---|
| 2026011414/01/2026 | 2026021010/02/2026 | Certificado de Regularidade do FGTS | Visualizar |
| 2025120404/12/2025 | 2026010202/01/2026 | Certificado de Regularidade do FGTS | Visualizar |
| 2025111414/11/2025 | 2025121313/12/2025 | Certificado de Regularidade do FGTS | Visualizar |
| 2025071010/07/2025 | 2025072929/07/2025 | Certificado de Regularidade do FGTS | Visualizar |
| 2025041313/04/2025 | 2025042323/04/2025 | Certificado de Regularidade do FGTS | Visualizar |
Certidão Federal
| Data de Emissão | Data de Validade | Descrição | Visualizar |
|---|---|---|---|
| 2026011515/01/2026 | 2026071414/07/2026 | Certidão Negativa Federal | Visualizar |
| 2025071010/07/2025 | 2026010606/01/2026 | Certidão Negativa Federal | Visualizar |
| 2025101013/04/2025 | 2025101010/10/2025 | Certidão Negativa Federal | Visualizar |
Certidão Trabalhista
| Data de Emissão | Data de Validade | Descrição | Visualizar |
|---|---|---|---|
| 2026011414/01/2026 | 2026071313/07/2026 | Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas | Visualizar |
| 2025111616/11/2025 | 2026051515/05/2026 | Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas | Visualizar |
| 2025071010/07/2025 | 2026010606/01/2026 | Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas | Visualizar |
| 2025041313/04/2025 | 2025101010/10/2025 | Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas | Visualizar |
Certidão Estadual
| Data de Emissão | Data de Validade | Descrição | Visualizar |
|---|---|---|---|
| 2026011414/01/2026 | 2026021212/02/2026 | Certidão Conjunta Negativa Estadual | Visualizar |
| 2025111616/11/2025 | 2025121515/12/2025 | Certidão Conjunta Negativa Estadual | Visualizar |
| 2025071010/07/2025 | 2025080808/08/2025 | Certidão Conjunta Negativa Estadual | Visualizar |
| 2025041313/04/2025 | 2025051212/05/2025 | Certidão Conjunta Negativa Estadual | Visualizar |
Certidão Municipal
| Data Emissão | Data Validade | Descrição | Visualizar |
|---|---|---|---|
| 2025111717/11/2025 | 2026021414/02/2026 | Certidão Negativa de Débitos Municipais | Visualizar |
